El material entra en el clasificador a través de una entrada de alimentación en su extremo inferior y luego es propulsado hacia arriba por succión de un ventilador. A medida que pasa a través del clasificador, se somete a fuertes fuerzas centrífugas generadas por una turbina que gira rápidamente. Los polvos finos calificados pasan a través de la cuchilla del clasificador a un separador ciclónico o colector de polvo para su recolección. Algunos polvos finos transportados por partículas de curso chocan con las paredes y caen hacia las entradas de aire secundarias a lo largo de la pared del cilindro. Las partículas gruesas se separan de las más finas debido a la fuerte elutriación del flujo de aire secundario; Las partículas finas se elevan para una mayor molienda, mientras que las gruesas caen en los puertos de descarga.
Clasificador de aire horizontal de rotor único
Parámetros | FW120 | FW200 | FW280 | FW400 | FW520 | FW630 | FW800 | FW1000 |
Capacidad de producción (kg/h) | 1~10 | 10~200 | 30~500 | 50~800 | 100~1500 | 200~2500 | 400~3000 | 800~5000 |
Tamaño del producto (D97:μm) | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 4~45 | 5~45 |
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (metal, rpm) | 18000 | 15000 | 8000 | 6000 | 4450 | 3550 | ||
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (cerámica, rpm) | 18000 | 15000 | 6000 | 4450 | 3550 | |||
Eficiencia de clasificación η% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
Potencia del clasificador (kW) | 2.2 | 3 | 4 | Transmisión por correa 7.5 / Conexión directa 7.5 | Transmisión por correa 11 / Conexión directa 7.5 | Cerámica: transmisión por correa 15; metal: transmisión por correa 22 / conexión directa 15 | 22/30 | 30/37 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 300 | 600~800 | 1000 | 1400 | 2200~2800 | 3000~3500 | 5500~6000 | 8500~9500 |
Clasificador de aire horizontal multirotor
Parámetros | FW400/3 | FW400/4 | FW400/6 | FW630/3 | FW630/4 | FW630/6 | FW800/3 | FW800/4 | FW800/6 | FW1000/3 | FW1000/4 | FW1000/5 | FW1000/6 |
Capacidad de producción (kg/h) | 200~1500 | 300~2000 | 1000~6000 | 1000~6000 | 2000~8000 | 3000~12000 | 2000~7500 | 3000~10000 | 5000~15000 | 5000~12000 | 8000~16000 | 15000~20000 | 20000~24000 |
Tamaño del producto (D97:μm) | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 4~45 | 4~45 | 4~45 | 4~45 |
Eficiencia de clasificación η% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
Potencia del clasificador (kW) | 7.5/11*3 | 7.5/11*4 | 7.5/11*6 | 15/22*3 | 15/22*4 | 15/22*6 | 22/30*3 | 22/30*4 | 22/30*6 | 30/37*3 | 30/37*4 | 30/37*5 | 30/37*6 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 4200 | 5600 | 11000 | 11000 | 14500 | 22000 | 17000 | 22500 | 33500 | 26500 | 35000 | 43000 | 52000 |
Clasificador de aire vertical de rotor único
Parámetros | FL200 | FL300 | FL360 | FL450 | FL600 | FL800/ITC4 | FL900/ITC5 | FL1000/ITC6 | FL1200/ITC7 | FL1500/ITC8 | FL2000/ITC9 |
Capacidad de producción (kg/h) | 100~300 | 200~1000 | 300~1500 | 1000~3000 | 2000~6000 | 5000~8000 | 6000~12000 | 8000~15000 | 12000~20000 | 15000~30000 | 20000~50000 |
Tamaño del producto (D97:μm) | 5~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 15~150 | 15~150 | 20~150 | 25~150 | 25~150 |
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (rpm) | 2900 | 2930 | 1470 | 1470 | 1480 | 820 | 490 | 370 | |||
Eficiencia de clasificación η% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% |
Potencia del clasificador (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45~55 | 55~75 | 75~90 | 90~110 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 400~500 | 2400~2800 | 3500~4000 | 4500~6300 | 8000~11000 | 14000~18000 | 18000~25000 | 26000~30000 | 32000~45000 | 50000~60000 | 80000~110000 |
Clasificador de aire vertical multirotor
Parámetros | FL360/3 | FL360/4 | FL360/6 | FL450/3 | FL450/4 | FL450/6 |
Capacidad de producción (kg/h) | 2000~6000 | 4000~8000 | 6000~15000 | 3000~9000 | 5000~12000 | 8000~24000 |
Tamaño del producto (D97:μm) | 5~150 | 5~150 | 5~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Eficiencia de clasificación η% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% |
Potencia del clasificador (kW) | 33 | 44 | 66 | 45 | 60 | 90 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 9000~10000 | 12000~15000 | 18000~24000 | 15000~18000 | 18000~24000 | 27000~32000 |
Nota: El tamaño de partícula, la gravedad específica, la dureza y la humedad de las materias primas están estrechamente asociados a la capacidad de producción. Estos parámetros solo deben usarse como referencia. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros ingenieros.