El aire comprimido se filtra y se seca antes de introducirse en la cavidad de molienda de la boquilla de Laval a alta velocidad. Esto hace que los materiales sean impactados, molidos y cortados varias veces al intersectar flujos de aire de alta presión para lograr una reducción óptima del tamaño de partícula. El material del suelo luego sube por un flujo de aire ascendente debajo del ventilador de succión hacia una cámara clasificadora. Una potente rueda clasificadora crea una fuerte fuerza centrífuga que separa las partículas gruesas de los polvos más finos, de modo que solo el polvo calificado ingresa al separador ciclónico o al colector de polvo para su recolección. Las partículas más gruesas se envían de vuelta a la cámara de molienda para su posterior molienda.
Molino de chorro de lecho fluidizado horizontal
Parámetros | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW100 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
Tamaño de alimentación (mm) | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Tamaño del producto (D97:μm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
Capacidad de producción (kg/h) | 0.3~1 | 10~30 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Consumo de aire (m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Presión de aire (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Potencia instalada (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 90 |
Molino de chorro opuesto de lecho fluidizado vertical
Parámetros | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL100 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
Tamaño de alimentación (mm) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Tamaño del producto (D97:μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Capacidad de producción (kg/h) | 10~40 | 10~60 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Consumo de aire (m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Presión de aire (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Potencia instalada (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 132 |
Nota: El tamaño de partícula, la gravedad específica, la dureza y la humedad de las materias primas están estrechamente asociados a la capacidad de producción. Estos parámetros solo deben usarse como referencia. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros ingenieros.