El sistema de alimentación alimenta los materiales de manera uniforme en la cámara de molienda, exponiéndolos a fuertes impactos de los discos de molienda giratorios de alta velocidad. Los materiales están sujetos a diversas fuerzas, incluyendo fricción, cizallamiento y colisión entre el disco estático y el anillo de engranajes, lo que conduce a la molienda, dependiendo de las propiedades de los diferentes materiales, eligiendo entre diferentes combinaciones de ambos discos para que cumpla con los requisitos específicos para otros materiales.
Parámetros | 160 | 250 | 360 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Diámetro del disco de molienda gruesa (mm) | 180 | 270 | 380 | 580 | 640 | 750 | 1000 |
Velocidad de rotación del disco de molienda gruesa (r/min) | 9000 | 6000 | 4680 | 2480 | 2300 | 2150 | 1800 |
Velocidad lineal del disco de molienda gruesa (m/s) | 84.8 | 84.8 | 93.1 | 75.3 | 77.1 | 84.4 | 94.2 |
Potencia de molienda gruesa (kW) | 4 | 7.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Potencia dual (kW) | 22+30 | 2x55 | |||||
Diámetro del disco de molienda micronizado (mm) | 160 | 260 | 360 | 520 | 630 | 730 | 1000 |
Velocidad de rotación del disco de molienda micronizado (r/min) | 12000 | 7500 | 5550 | 3850 | 3200 | 2800 | 2050 |
Velocidad lineal del disco de molienda micronizado (m/s) | 100.5 | 102.1 | 104.6 | 104.8 | 105.6 | 107.0 | 107.3 |
Potencia de molienda micronizada (kW) | 4 | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 360 | 1000 | 2400 | 3200 | 5700 | 7500 | 10000 |
Nota: El tamaño de partícula, la gravedad específica, la dureza y la humedad de las materias primas están estrechamente asociados a la capacidad de producción. Estos parámetros solo deben usarse como referencia. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros ingenieros.