El sistema de alimentación introduce uniformemente los materiales en la cámara de molienda, donde se someten a un disco de molienda giratorio de alta velocidad. Bajo la fuerza centrífuga, el material choca con el anillo del engranaje de molienda y luego se ve afectado por varias fuerzas integrales, como el cizallamiento, la fricción y la colisión. Las partículas de tierra se mueven con el flujo de aire a la cámara de clasificación, donde una rueda clasificadora regulada por conversión de frecuencia clasifica los polvos gruesos y finos. Solo el polvo calificado ingresa al separador ciclónico o al colector de polvo para su recolección. Las partículas más gruesas se envían de vuelta a la cámara de molienda para su posterior molienda.
CSM-V
Parámetros | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Diámetro del disco de molienda (mm) | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Diámetro del anillo del engranaje de molienda (mm) | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
Velocidad de rotación del disco de molienda (rpm) | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
Velocidad lineal máx. del disco de molienda (m/s) | 110.0 | 110.6 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 111.4 | 110.7 | 110.0 | 110.6 | 117.3 | 117.0 | 117.0 |
Potencia del disco de molienda (kW) | 7.5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
Potencia del clasificador (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (rpm) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
CSM-H
Parámetros | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Diámetro del disco de molienda (mm) | 280 | 410 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Velocidad de rotación del disco de molienda (rpm) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
Velocidad lineal máx. del disco de molienda (m/s) | 110.0 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 110.0 | 117.0 | 117.0 |
Potencia del disco de molienda (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
Potencia del clasificador (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (rpm) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
CSM-VD
Parámetros | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Diámetro del disco de molienda (mm) | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Velocidad de rotación del disco de molienda (rpm) | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
Velocidad lineal máx. del disco de molienda (m/s) | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 110.7 | 110.6 |
Potencia del disco de molienda (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
Potencia del clasificador (kW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (rpm) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
CSM-HJ
Parámetros | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Diámetro del disco de molienda (mm) | 410 | 510 | 630 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 |
Velocidad de rotación del disco de molienda (rpm) | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
Velocidad lineal máx. del disco de molienda (m/s) | 103.0 | 112.2 | 111.4 | 111.4 | 110.0 | 117.3 | 117.0 |
Potencia del disco de molienda (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
Potencia del clasificador (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
Máx. velocidad de rotación de la rueda clasificadora (rpm) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
Máx. flujo de aire (m³/h) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
Nota: El tamaño de partícula, la gravedad específica, la dureza y la humedad de las materias primas están estrechamente asociados a la capacidad de producción. Estos parámetros solo deben usarse como referencia. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros ingenieros.