- Combinación de uno o más clasificadores, lo que permite flexibilidad para producir diferentes productos de finura al mismo tiempo o cambiar las especificaciones del producto según sea necesario
- Sensor de velocidad y sistema de control para medir, evaluar y compensar la temperatura del aire, la presión, el volumen y la diferencia de presión del filtro para garantizar un producto de calidad estable
- El indicador de nivel de material de alta calidad garantiza el control automático del proceso de producción
- Sistema de transporte fabricado según normas DIN e ISO con alta estabilidad
- Sistema de control automático para una carga estable del equipo y un bajo consumo de energía
Las materias primas se muelen gruesamente y luego se agregan al molino de bolas a través de un dispositivo de alimentación controlable. A medida que el molino gira, el medio de molienda gana energía cinética e impacta, muele y tritura repetidamente los materiales. Los polvos molidos se descargan en un tanque de succión de aire a través de la parte de cola del molino de bolas y se envían a un clasificador por presión para su clasificación. Los polvos finos calificados son recolectados por un colector ciclónico o colector de polvo, mientras que las partículas más gruesas, después de la clasificación, se liberan desde el extremo inferior del clasificador y vuelven a ingresar al molino de bolas a través de un tubo de transporte para su posterior molienda.
Parámetro técnico del molino de bolas con clasificador de aire (carbonato de calcio)
Parámetro del molino de bolas | IBM1830 | IBM2200 | IBM2400 | IBM2600 | IBM2800 | IBM3000 |
Potencia de molienda (kW) | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
Parámetro del clasificador | 1*FW630/4 | 1*FW630/6 | 2*FW630/4 | 1*FW630/6 | 1* FW800/4 + 1*FW800/6 | 2*FW800/6 |
Potencia del clasificador (kW) | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
Potencia del sistema de molienda (kW) | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
Potencia del transportador de envasado (kW) | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
Potencia del compresor de aire (kW) | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Capacidad de producción (D97: 15μm, t/h) | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 9.4 | 11 |
Capacidad de producción (D97: 10μm, t/h) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Capacidad de producción (D97: 5μm, t/h) | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
Parámetro técnico del molino de bolas con clasificador de aire (cuarzo)
Parámetro del molino de bolas | IBM1570 | IBM1830 | IBM2200 | IBM2400 | IBM2600 |
Potencia de molienda (kW) | 75 | 160 | 245 | 320 | 560 |
Parámetro del clasificador | 1* FL360 | 1* FL450 | 1* ITC3 | 1*ITC4 | 1* ITC5 |
Potencia del clasificador (kW) | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
Potencia del transportador de envasado (kW) | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
Potencia del compresor de aire (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
Capacidad de producción (D90-92: 45μm, t/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 |
Capacidad de producción (D90-92: 15μm, t/h) | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 |
Capacidad de producción (D90-92: 10μm, t/h) | 0.35 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
Nota: El tamaño de partícula, la gravedad específica, la dureza y la humedad de las materias primas están estrechamente asociados a la capacidad de producción. Estos parámetros solo deben usarse como referencia. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros ingenieros.